| Menang | 3 poin |
| Seri | 0 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 2 poin |
| Kalah Penalti | 1 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 goal
7 goal
7 goal
6 goal
6 goal
6 goal
6 goal
5 goal
4 goal
3 goal