| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 3 poin |
| Kalah Penalti | 0 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 goal
5 goal
4 goal
4 goal
3 goal
3 goal
3 goal
3 goal
3 goal
3 goal