Team | MN | M | MP | KP | K | Gol | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 - 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 - 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 - 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 - 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Team | MN | M | MP | KP | K | Gol | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 - 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 - 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 - 22 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 20 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Team | MN | M | MP | KP | K | Gol | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | MN | M | MP | KP | K | Gol | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |