No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |