| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 3 poin |
| Kalah Penalti | 0 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 goal
8 goal
4 goal
4 goal
4 goal
4 goal
4 goal
3 goal
3 goal
3 goal