| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 3 poin |
| Kalah Penalti | 0 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 goal
7 goal
6 goal
5 goal
4 goal
4 goal
3 goal
3 goal
3 goal
3 goal