| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 3 poin |
| Kalah Penalti | 0 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 goal
6 goal
4 goal
4 goal
4 goal
4 goal
3 goal
3 goal
3 goal
3 goal