| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 3 poin |
| Kalah Penalti | 0 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 16 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 16 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 | 10 | 22 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 | 15 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 12 | 10 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 17 | 10 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 10 | 6 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 | 20 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 17 | -7 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 27 | -18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 29 | -24 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 32 | -26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 32 | -27 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 9 | 20 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 37 | -25 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 33 | -25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 27 | -16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 35 | -28 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 40 | -40 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 goal
15 goal
12 goal
12 goal
10 goal
10 goal
10 goal
10 goal
9 goal
9 goal
5 goal
4 goal
4 goal
3 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal