| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 3 poin |
| Kalah Penalti | 0 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 30 | -28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 24 | -18 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | -1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 | -18 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | -18 | -6 | 11 | 0 | 2 | 0 |
10 goal
8 goal
7 goal
7 goal
6 goal
6 goal
6 goal
6 goal
5 goal
5 goal