| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 2 poin |
| Kalah Penalti | 1 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 15 | 2 | 1 | 17 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 34 | -22 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 15 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 51 | -41 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
14 goal
14 goal
9 goal
8 goal
7 goal
7 goal
7 goal
7 goal
6 goal
6 goal
16 goal
11 goal
10 goal
8 goal
7 goal
6 goal
5 goal
5 goal
5 goal
5 goal
26 goal
14 goal
10 goal
8 goal
7 goal
7 goal
7 goal
5 goal
5 goal
4 goal