| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 2 poin |
| Kalah Penalti | 1 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 |
9 goal
6 goal
4 goal
4 goal
3 goal
3 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
15 goal
8 goal
7 goal
6 goal
6 goal
6 goal
6 goal
4 goal
4 goal
3 goal
7 goal
6 goal
6 goal
5 goal
5 goal
5 goal
5 goal
4 goal
4 goal
4 goal
7 goal
7 goal
6 goal
5 goal
5 goal
5 goal
4 goal
4 goal
4 goal
3 goal