No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 32 | -7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 39 | -23 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 32 | -13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 8 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53 | 33 | 20 | 17 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 31 | 2 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 60 | -46 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 68 | -61 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 |