| Menang | 3 poin |
| Seri | 1 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 3 poin |
| Kalah Penalti | 0 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 13 | -11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 1 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 11 | -9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 31 | -30 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11 goal
11 goal
9 goal
6 goal
6 goal
5 goal
5 goal
5 goal
4 goal
4 goal