No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
No | Team | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |