| Menang | 3 poin |
| Seri | 0 poin |
| Kalah | 0 poin |
| Menang Penalti | 2 poin |
| Kalah Penalti | 1 poin |
| Menang WO | 3 poin |
| Kalah WO | 0 poin |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| No | Team | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MN | M | MP | S | KP | K | GM | GK | SG | P | KLS | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 goal
3 goal
3 goal
2 goal
2 goal
2 goal
1 goal
1 goal
1 goal
1 goal
4 goal
4 goal
2 goal
2 goal
1 goal
1 goal
1 goal
1 goal
1 goal
1 goal
6 goal
3 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
4 goal
2 goal
2 goal
2 goal
2 goal
1 goal
1 goal
1 goal
1 goal
1 goal